IASO 经营分析
2025 · 12 期
DEMO · 脱敏数据 —— 绝对金额已保结构缩放,比率/同比/结构关系真实;真实数字需授权后开启。
合并三表(11 主体 + 抵消 + CJE)· 期间 2025-12(对比 2024-12)· A/B/C 对账全绿 ✓
01
利润表 · 经营桥接
营业收入 → 各项成本费用 → 净利润(亏损以下行表示)
02
财报分析比率
实际值(墨条)· 上年同期(橙线)· 质性区间;点击下钻公式与溯源
03
资产负债结构
资产 = 负债 + 所有者权益
资产
流动资产4.71 亿
非流动资产5.68 亿
负债 + 权益
负债合计5.22 亿
所有者权益5.16 亿
04
现金流量 · 三类活动净额
经营 / 投资 / 筹资 现金流量净额
经营活动−1.36 亿
投资活动−3945.2 万
筹资活动2.89 亿
05
三表明细
逐行 本年 / 占比 / 上年 / 同比(占比=common-size,PL 对营收、BS 对总资产)
合并利润表
| 项目 | 本年 | 占比 | 上年 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 1.50 亿 | 100% | 1.28 亿 | +18% |
| 减:营业成本 | 3818.4 万 | 25% | 3528.3 万 | +8% |
| 税金及附加 | 25.8 万 | 0% | 39.5 万 | −35% |
| 销售费用 | 1.45 亿 | 96% | 1.62 亿 | −11% |
| 管理费用 | 8863.2 万 | 59% | 5471.1 万 | +62% |
| 研发费用 | 9207.7 万 | 61% | 7335.3 万 | +26% |
| 财务费用 | 517.2 万 | 3% | −447.8 万 | +216% |
| 其中:利息费用 | 1145.3 万 | 8% | 615.4 万 | +86% |
| 利息收入 | 830.1 万 | 6% | 973.9 万 | −15% |
| 加:其他收益 | 808.1 万 | 5% | 2283.4 万 | −65% |
| 投资收益(损失以“-”号填列) | 964.0 万 | 6% | 39.0 万 | +2369% |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | −530.0 万 | −4% | −605.2 万 | +12% |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 30.9 万 | 0% | 0 | — |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | −2.06 亿 | −137% | −1.77 亿 | −16% |
| 加:营业外收入 | 111.2 万 | 1% | 8.4 万 | +1223% |
| 减:营业外支出 | 1356.1 万 | 9% | 454.8 万 | +198% |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | −2.18 亿 | −145% | −1.81 亿 | −20% |
| 减:所得税费用 | 75.9 万 | 1% | 1,908 | +39659% |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | −2.19 亿 | −146% | −1.81 亿 | −21% |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | −2.19 亿 | −146% | −1.81 亿 | −21% |
| 6、外币财务报表折算差额 | 9.9 万 | 0% | 8.2 万 | +20% |
| 六、综合收益总额 | −2.19 亿 | −146% | −1.81 亿 | −21% |
合并资产负债表
| 项目 | 本年 | 占比 | 上年 | 同比 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 3.64 亿 | 35% | 2.52 亿 | +44% |
| 应收账款 | 112.9 万 | 0% | 229.7 万 | −51% |
| 预付款项 | 4814.1 万 | 5% | 2523.2 万 | +91% |
| 其他应收款 | 1818.2 万 | 2% | 1827.6 万 | −1% |
| 存货 | 3102.7 万 | 3% | 2019.1 万 | +54% |
| 其他流动资产 | 823.3 万 | 1% | 4013.2 万 | −79% |
| 流动资产合计 | 4.71 亿 | 45% | 3.59 亿 | +31% |
| 固定资产原值 | 1.10 亿 | 11% | 9691.0 万 | +13% |
| 减:累计折旧 | 7984.8 万 | 8% | 6583.0 万 | +21% |
| 固定资产净值 | 3013.2 万 | 3% | 3108.0 万 | −3% |
| 固定资产净额 | 3013.2 万 | 3% | 3108.0 万 | −3% |
| 在建工程 | 39.6 万 | 0% | 170.6 万 | −77% |
| 无形资产原值 | 5.61 亿 | 54% | 5.60 亿 | +0% |
| 减:累计摊销 | 1.07 亿 | 10% | 6487.7 万 | +64% |
| 无形资产净值 | 4.54 亿 | 44% | 4.95 亿 | −8% |
| 无形资产净额 | 4.54 亿 | 44% | 4.95 亿 | −8% |
| 开发支出 | 6163.6 万 | 6% | 2559.4 万 | +141% |
| 长期待摊费用 | 2124.5 万 | 2% | 858.5 万 | +147% |
| 非流动资产合计 | 5.68 亿 | 55% | 5.64 亿 | +1% |
| 资产总计 | 10.38 亿 | 100% | 9.22 亿 | +13% |
| 应付账款 | 2174.3 万 | 2% | 1112.2 万 | +95% |
| 预收款项 | 2293.3 万 | 2% | 1629.7 万 | +41% |
| 应付职工薪酬 | 1621.0 万 | 2% | 1454.1 万 | +11% |
| 应交税费 | 158.4 万 | 0% | 85.3 万 | +86% |
| 其他应付款 | 2698.8 万 | 3% | 1602.6 万 | +68% |
| 一年内到期的非流动负债 | 2074.1 万 | 2% | 2176.4 万 | −5% |
| 流动负债合计 | 1.10 亿 | 11% | 8674.4 万 | +27% |
| 长期借款 | 4.07 亿 | 39% | 2.32 亿 | +75% |
| 递延收益 | 488.8 万 | 0% | 0 | — |
| 非流动负债合计 | 4.12 亿 | 40% | 2.32 亿 | +78% |
| 负债合计 | 5.22 亿 | 50% | 3.19 亿 | +64% |
| 实收资本(或股本) | 2.91 亿 | 28% | 2.79 亿 | +4% |
| 资本公积 | 11.28 亿 | 109% | 10.08 亿 | +12% |
| 其他综合收益 | 21.7 万 | 0% | 11.8 万 | +83% |
| 未分配利润 | −9.03 亿 | −87% | −6.84 亿 | −32% |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5.16 亿 | 50% | 6.04 亿 | −14% |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 10.38 亿 | 100% | 9.22 亿 | +13% |
合并现金流量表
| 项目 | 本年 | 上年 | 同比 |
|---|---|---|---|
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1.76 亿 | 1.46 亿 | +20% |
| 收到的税费返还 | 3582.9 万 | 1.1 万 | +339326% |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2298.0 万 | 3880.7 万 | −41% |
| 经营活动现金流入小计 | 2.34 亿 | 1.85 亿 | +27% |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3086.5 万 | 1564.1 万 | +97% |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9629.6 万 | 9698.4 万 | −1% |
| 支付的各项税费 | 468.9 万 | 258.5 万 | +81% |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.39 亿 | 1.95 亿 | +23% |
| 经营活动现金流出小计 | 3.71 亿 | 3.10 亿 | +20% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | −1.36 亿 | −1.25 亿 | −9% |
| 收回投资收到的现金 | 122.7 万 | 2.45 亿 | −99% |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1.7 万 | 10.5 万 | −84% |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 24.5 万 | 0 | — |
| 投资活动现金流入小计 | 149.0 万 | 2.46 亿 | −99% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4094.2 万 | 5.94 亿 | −93% |
| 投资活动现金流出小计 | 4094.2 万 | 8.10 亿 | −95% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | −3945.2 万 | −5.64 亿 | +93% |
| 吸收投资收到的现金 | 1.32 亿 | 5.52 亿 | −76% |
| 取得借款收到的现金 | 4.90 亿 | 2.14 亿 | +129% |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 107.5 万 | 613.7 万 | −82% |
| 筹资活动现金流入小计 | 6.23 亿 | 7.73 亿 | −19% |
| 偿还债务支付的现金 | 3.22 亿 | 1.20 亿 | +167% |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1133.6 万 | 606.8 万 | +87% |
| 筹资活动现金流出小计 | 3.33 亿 | 1.27 亿 | +163% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.89 亿 | 6.46 亿 | −55% |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | −186.2 万 | 108.8 万 | −271% |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1.12 亿 | −4180.0 万 | +367% |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2.52 亿 | 2.94 亿 | −14% |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3.64 亿 | 2.52 亿 | +44% |